YM型〈年月表示〉 | D1型〈日付の一の位〉 |
---|---|
センターに年度を示し、外周部の月表示を矢印で表示します。 | 0から9までの数字が日付の一の位を表します。 |
![]() |
![]() |
OM型〈月表示〉 | D2型〈日付の十の位〉 |
YM型から年度表示を取り去ったタイプ。12ヵ月の表示を矢印が示します。 | 0から3までの数字が日付の十の位を表します。 |
![]() |
![]() |
OY型〈年表示〉 | NM型〈無表示〉 |
外周部に年度が刻まれ、それを矢印で指示します。表示は4ヵ年分及び6ヵ年分 | 外周部には何も表示されず、センター矢印のみ。任意に彫刻できます。割出しは12等分です。(硬度HRC50°) |
![]() |
![]() |
OD型〈日表示〉 | ![]() |
矢印が日付を示します。外周部に31の目盛りが刻まれ、5日ごとに数字を表示。 | |
![]() φ16,φ20のみ |
表示マーク | 外径 | 型式 | セット価格(円) | |
---|---|---|---|---|
YM型 | (年・月)![]() |
φ 4 | SD-YM-4 | 13,860 |
φ 5 | SD-YM-5 | 13,200 | ||
φ 6 | SD-YM-6 | 12,320 | ||
φ 8 | SD-YM-8 | 11,990 | ||
φ10 | SD-YM-10 | 12,320 | ||
φ12 | SD-YM-12 | 13,310 | ||
φ16 | SD-YM-16 | 15,180 | ||
φ20 | SD-YM- 20 | 17,160 | ||
OM型 | (月)![]() |
φ 4 | SD-OM-4 | 13,200 |
φ 5 | SD-OM-5 | 12540 | ||
φ 6 | SD-OM-6 | 11,660 | ||
φ 8 | SD-OM-8 | 11,440 | ||
φ10 | SD-OM-10 | 11,770 | ||
φ12 | SD-OM-12 | 12,760 | ||
φ16 | SD-OM-16 | 14,520 | ||
φ20 | SD-OM-20 | 16,390 | ||
4Y型 | (4年)![]() |
φ 4 | SD-4Y-4 | 12,540 |
φ 5 | SD-4Y-5 | 11,880 | ||
φ 6 | SD-4Y-6 | 11,000 | ||
φ 8 | SD-4Y-8 | 10,780 | ||
φ10 | SD-4Y-10 | 11,220 | ||
φ12 | SD-4Y-12 | 12,100 | ||
φ16 | SD-4Y-16 | 13,750 | ||
φ20 | SD-4Y-20 | 15,400 | ||
6Y型 | (6年)![]() |
φ 4 | SD-6Y-4 | 12,870 |
φ 5 | SD-6Y-5 | 12,210 | ||
φ 6 | SD-6Y-6 | 11,330 | ||
φ 8 | SD-6Y-8 | 11,220 | ||
φ10 | SD-6Y-10 | 11,550 | ||
φ12 | SD-6Y-12 | 12,430 | ||
φ16 | SD-6Y-16 | 14,520 | ||
φ20 | SD-6Y-20 | 16,390 | ||
OD型 | (日)![]() |
φ16 | SD-OD-16 | 15,180 |
φ20 | SD-OD-20 | 17,050 | ||
D1型 | (日付の一の位)![]() (φ 4、φ 5) ![]() (φ 6〜 φ20) |
φ 4 | SD-D1-4 | 13,200 |
φ 5 | SD-D1-5 | 12,540 | ||
φ 6 | SD-D1-6 | 11,660 | ||
φ 8 | SD-D1-8 | 11,440 | ||
φ10 | SD-D1-10 | 11,770 | ||
φ12 | SD-D1-12 | 12,760 | ||
φ16 | SD-D1-16 | 14,520 | ||
φ20 | SD-D1-20 | 16,390 | ||
D2型 | (日付の十の位)![]() |
φ 4 | SD-D2-4 | 12,540 |
φ 5 | SD-D2-5 | 11,880 | ||
φ 6 | SD-D2-6 | 11,000 | ||
φ 8 | SD-D2-8 | 10,780 | ||
φ10 | SD-D2-10 | 11,220 | ||
φ12 | SD-D2-12 | 12,100 | ||
φ16 | SD-D2-16 | 13,750 | ||
φ20 | SD-D2-20 | 15,400 | ||
NM型 | (無印)![]() |
φ 4 | SD-NM-4 | 10,450 |
φ 5 | SD-NM-5 | 9,900 | ||
φ 6 | SD-NM-6 | 9,130 | ||
φ 8 | SD-NM-8 | 9,020 | ||
φ10 | SD-NM-10 | 9,350 | ||
φ12 | SD-NM-12 | 10,120 | ||
φ16 | SD-NM-16 | 11,440 | ||
φ20 | SD-NM-20 | 12,980 |
インサイドアロー | ||||
---|---|---|---|---|
表示マーク | 外径 | 型式 | 価格(円) | |
YA型 (年号入り) |
![]() |
φ 4 | SD-YA-4 | 4,840 |
φ 5 | SD-YA-5 | 4,620 | ||
φ 6 | SD-YA-6 | 4,400 | ||
φ 8 | SD-YA-8 | 4,290 | ||
φ10 | SD-YA-10 | 4,400 | ||
φ12 | SD-YA-12 | 4,730 | ||
φ16 | SD-YA-16 | 5,390 | ||
φ20 | SD-YA-20 | 5,940 | ||
OA型 (矢印のみ) |
![]() |
φ 4 | SD-OA-4 | 4,180 |
φ 5 | SD-OA-5 | 3,960 | ||
φ 6 | SD-OA-6 | 3,740 | ||
φ 8 | SD-OA-8 | 3,740 | ||
φ10 | SD-OA-10 | 3,850 | ||
φ12 | SD-OA-12 | 4,180 | ||
φ16 | SD-OA-16 | 4,730 | ||
φ20 | SD-OA-20 | 5,170 |